SPRĘŻARKA GL/EGL 90TB 261W/-15 CSIR -na czynniku r134a
Opinie:
Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Koszty dostawy:
- Poczta Polska-WPLATA NA KONTO 15.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
- Poczta Polska- pobranie -KURIER POCZTOWY 20.00 zł brutto
- Kurier-POBRANIE PLATNE DLA KURIERA 25.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost- podanie NR PACZKOMATUwplata na konto 17.50 zł brutto
- Paczkomaty InPost- podanie NR paczkomatu-pobranie platne w paczkomacie 25.00 zł brutto
- Kurier-PLATNE NA KONTO 20.00 zł brutto
- PRZESYLKI ZAGRANICZNE DO EU i po za UE-PYTAJ O CENE DOSTAWY 120.00 zł brutto
Dostępność:
Zapytaj o produkt
Opis produktu
SPRĘŻARKA GL/EGL 90TB 261W/-15 CSIR -na czynniku r134a
Czynnik chłodniczy r134a . Stosowany jest głównie w nowych urządzeniach. Freony te używane są we wszelkich aplikacjach chłodnictwa niskotemperaturowego.posiadamy rozne czynniki potrzebujesz pytaj jaki Czynnik R134a stosowany jest w nowych oraz jako zamiennik za R12 w starszych urządzeniach. Ziębnik ten wykorzystywany jest w klimatyzacji przemysłowej samochodowej, a także w chłodnictwie o średnich temperaturach odparowania.
Model: EGL90TB
Dane ogólne
Czynnik chłodniczy: | R134a | |
Element rozprężny: | C-V | |
Chłodzenie: | F | |
Maksymalna temperatura otoczenia [ºC]: | 43 |
Dane kompresora
Pojemność cylindra [cm³]: | 8,9 | |
Pojemność skokowa [m³/h]: | 1,5 | |
Masa [kg]: | 10,8 | |
Napełnienie olejem : | 300 | |
Typ oleju: | ISO VG 22 ESTER |
Dane silnika
Typ silnika: | CSIR | |
Moc [KM]: | 1/4 | |
Element rozruchowy: | HST | |
Zasilanie: | 220V 50Hz | |
Zakres napięć dopuszczalnych : | 187-264 | |
Prąd przy zablokowanym wirniku [A]: | 12 | |
Oporność uzwojenia pracy (25ºC) [Ω]: | 7,49 | |
Oporność uzwojenia rozruchowego (25ºC) [Ω]: | 32,83 |
Dane elektryczne
Przekaźniki: | 9660 A 138, MTRP 43 | |
Element ochronny: | MRP56AMK, T0057, AE39FHY | |
Pojemność kondensatora rozruchowego [μF]: |
Przyłącza
milimetry | cale | ||
Rurka ssawna/napełniająca: | 6,5 | ||
Rurka napełniająca/ssawna: | 6,5 | ||
Rurka tłoczna: | 4,9 |
Wydajność chłodnicza [W]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 188 | 261 | 348 | 449 | 564 | 693 | 837 | 994 |
45 | 173 | 239 | 319 | 412 | 520 | 642 | 778 | 928 |
50 | 158 | 217 | 289 | 376 | 476 | 591 | 719 | 862 |
55 | 143 | 194 | 259 | 339 | 432 | 539 | 661 | 796 |
60 | - | - | - | 302 | 388 | 488 | 602 | 730 |
Pobór mocy [W]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 165 | 186 | 208 | 230 | 252 | 276 | 299 | 324 |
45 | 165 | 189 | 213 | 237 | 263 | 289 | 315 | 342 |
50 | 165 | 191 | 218 | 245 | 273 | 301 | 330 | 360 |
55 | 165 | 194 | 223 | 253 | 283 | 314 | 346 | 378 |
60 | - | - | - | 261 | 294 | 327 | 361 | 396 |
Prąd [A]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 1.40 | 1.44 | 1.50 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | 1.85 | 1.97 |
45 | 1.40 | 1.45 | 1.52 | 1.60 | 1.69 | 1.79 | 1.91 | 2.04 |
50 | 1.40 | 1.46 | 1.54 | 1.63 | 1.73 | 1.85 | 1.97 | 2.11 |
55 | 1.40 | 1.47 | 1.56 | 1.66 | 1.77 | 1.90 | 2.04 | 2.19 |
60 | - | - | - | 1.69 | 1.81 | 1.95 | 2.10 | 2.26 |
Przepływ masowy [kg/s]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 1.89 | 2.59 | 3.45 | 4.46 | 5.63 | 6.97 | 8.46 | 10.11 |
45 | 1.77 | 2.43 | 3.25 | 4.22 | 5.36 | 6.66 | 8.11 | 9.73 |
50 | 1.64 | 2.26 | 3.05 | 3.99 | 5.09 | 6.35 | 7.76 | 9.34 |
55 | 1.52 | 2.10 | 2.85 | 3.75 | 4.81 | 6.04 | 7.42 | 8.96 |
60 | - | - | - | 3.51 | 4.54 | 5.73 | 7.07 | 8.57 |
C.O.P. [W/W]